Hace un par de años (cuando era estudiante universitario) escuché una plática de Carlos Kasuga, un reconocido empresario japonés que ha hecho su carrera en México.
En aquél tiempo quedé sorprendido por la forma de pensar y la filosofía de inversión de los empresarios nipones.
Recuerdo que lo que más se me quedó grabado de aquella plática fue el hecho de que los dueños de empresas japonesas tienen un ingreso mensual fijo, igual al de un empleado que está a nivel directivo. Aunado a esto, no se atreven a tocar un ingreso por dividendo de su firma hasta después de 20 años. El resultado: en Japón hay dueños “pobres” de empresas, pero empresas millonarias.
Vamos al caso mexicano
Tomando esta forma de pensar, si nosotros, en nuestra actividad diaria no somos empresarios, pero sí profesionistas que reciben un salario mensual, podríamos hacer un ejercicio interesante: pensar en una inversión patrimonial como un hijo. En ésta, no retiraremos ningún peso o centavo en 25 años, y cada año, invertiremos y re invertiremos nuestros excedentes a dicha inversión para que se mantenga y se acreciente. El objetivo es que crezca sano y fuerte.
Pero…¿en qué se parecen (y diferencian) la educación y la inversión?
Educación de un Hijo | Inversión Patrimonial
|
Similitudes |
Los padres, si pueden, le pagarán los estudios desde la primaria hasta que termine la universidad. | Desde que se generan ingresos, el inversionista aporta una cantidad de su ingreso (ahorro) que convierte en inversión. | ¡Van a largo plazo! Por lo menos 25 años. |
El hijo tendrá errores en sus calificaciones. | Algunos meses los rendimientos serán negativos. | No siempre las cosas irán bien. |
Con esfuerzo y dedicación se superan dificultades | Con seguimiento mensual y trimestral se realizan ajustes y correcciones en los activos a invertir. | Hay que estar pendiente de los indicadores de aprendizaje, progreso, crecimiento, evolución. |
Se tienen metas: graduarse de primaria, secundaria, prepa, universidad. Incluso posgrado. | Se tienen metas: Mantener y acrecentar el patrimonio. | Hay metas crecientes y evolutivas. |
Hay aprendizaje en el hijo. | Hay aprendizaje por parte del inversionista: ¿en qué productos invertir y cuándo hacerlo? | Aprendizaje por experiencia y estudio. |
Al hijo, por lo general, se le hace ver la necesidad de aprender otro idioma, principalmente el inglés. | Es bueno saber invertir en activos medidos en pesos y en activos medidos en Dólares. | Diversifican su actuación. |
Se le invita aprender habilidades. | Poco a poco se conocen los beneficios de cada activo financiero, liquidez, volatilidad, intereses, capitalización, ganancia por crecimiento de mercado, ganancia cambiaria y por dividendos. | Entre más se conocen los productos y el mercado se obtiene un mejor provecho en las oportunidades de inversión |
Perseverancia y disciplina en el aprendizaje | Perseverancia y disciplina en la inversión | Perseverancia y disciplina en ejecución para llegar a la meta |
Existe un plan para sus estudios | Existe una estrategia de inversión | Se planea y se ejecuta las acciones necesarias para conseguir las metas. Se sigue el plan estratégico |
A los 25 años, el hijo, en su primer trabajo, después de graduarse de la universidad, comienza su independencia financiera. | Después de realizar incrementos anuales (en forma semanal, quincenal, mensual, trimestral o semestral), hoy es una inversión madura, creciente y auto suficiente | Independencia económica - autosuficiencia en generación de ingresos o rendimientos- aunque ya no se realicen aportaciones anuales. |
El resultado
Seguro, cuando nuestros hijos tengan más de 25 años, sean profesionistas y tengan sus propios ingresos, nos podrán apoyar de alguna manera, económicamente hablando. Sin embargo, nuestro hijo adoptivo, tan querido como cualquier otro, es decir nuestra Inversión Patrimonial, hará el 65 % del trabajo, nuestra jubilación otro 30 % y el último 5 % las aportaciones voluntarias del resto de nuestros hijos.
Por Jesús Moisés García
Comparte: